Steypuíhlutir
Límtré Vírnet býður upp á ýmsar gerðir steypuíhluta fyrir steypuvinnuna. Fjarlægðarstjörnur, járnstólalengjur og þríkantslistar eru nauðsynleg verkfæri fyrir steypuvinnuna. Vöruúrvalið má sjá hér að neðan.

Steypuíhlutir
Fjarlægðasteinar Með Vír (BKD)

| HEITI | STÆRÐ HULU | BREIDD | STK. Í SEKK |
| BKD 20 – 30 | 20/25/30 mm | 20 mm | 500 |
| BKD 35 – 50 | 35/40/50 mm | 24 mm | 250 |
Fjarlægðastjörnur (STJ)

| HEITI | ÞVERMÁL JÁRNS | STÆRÐ HULU | STK. Í POKA | STK. Í SEKK |
| STJ 20 | 4 – 12 mm | 20 | 500 | 4000 |
| STJ 20* | 6 – 20 mm | 20 | 250 | 2000 |
| STJ 25 | 4 – 12 mm | 25 | 500 | 2500 |
| STJ 25* | 6 – 20 mm | 25 | 250 | 1000 |
| STJ 30 | 4 – 12 mm | 30 | 250 | 1500 |
| STJ 30* | 6 – 20 mm | 30 | 125 | 1000 |
| STJ 35 | 4 – 12 mm | 35 | 200 | 1000 |
| STJ 35* | 6 – 20 mm | 35 | 125 | 1000 |
| STJ 40 | 5 – 14 mm | 40 | 125 | 750 |
| STJ 40* | 6 – 20 mm | 40 | 125 | 500 |
| STJ 50 | 8 – 14 mm | 50 | 100 | 500 |
| STJ 50* | 6 – 20 mm | 50 | 50 | 500 |
| STJ 60* | 12 – 20 mm | 60 | 250 | |
| STJ 75* | 12 – 20 mm | 75 | 250 |
*Fyrir mikið álag
Járnstólalengjur / Kambar (SBA)

| HEITI | STÆRÐ HULU | LENGD | STK. Í BÚNTI |
| SBA 50 | 50 mm | 200 cm | 300 |
| SBA 70 | 70 mm | 200 cm | 300 |
| SBA 90 | 90 mm | 200 cm | 240 |
| SBA 110 | 110 mm | 200 cm | 240 |
| SBA 130 | 130 mm | 200 cm | 200 |
| SBA 150 | 150 mm | 200 cm | 200 |
| SBA 170 | 170 mm | 200 cm | 200 |
| SBA 200 | 200 mm | 200 cm | 200 |
| SBA 230 | 230 mm | 200 cm | 200 |
Klamsrör/mótarör (RSR)

| HEITI | LENGD | ÞVERMÁL | BÚNT |
| RSR 22/26 | 200 cm | 20 mm | 100 m |
Kónar í rör (KO)

| HEITI | HÆÐ | ÞVERMÁL RÖRS | STK. Í POKA | STK. Í SEKK |
| KO 10 | 10 mm | 22 mm | 500 | 3000 |
| KO 15 | 15 mm | 22 mm | 500 | 2500 |
| KO 20 | 20 mm | 22 mm | ||
| KO 30 | 30 mm | 22 mm | 250 | 1000 |
| KO 50 | 50 mm | 22 mm | 250 |
Léttir steypustólar með klemmu (ASKS)

| HEITI | ÞVERMÁL JÁRNS | STÆRÐ HULU | STK. Í POKA | STK. Í SEKK |
| ASKS 20 | 4 – 20 mm | 20 mm | 500 | 4000 |
| ASKS 25 | 4 – 20 mm | 25 mm | 500 | 3500 |
| ASKS 30 | 4 – 20 mm | 30 mm | 250 | 2500 |
| ASKS 40 | 4 – 20 mm | 40 mm | 250 | 1250 |
| ASKS 50 | 4 – 20 mm | 50 mm | 125 | 1000 |
PVC tappar í mótarör (DS)

| HEITI | ÞVERMÁL | PASSAR MEÐ | STK. Í POKA | STK. Í SEKK |
| DS 22 | 22 mm | RS 22 | 500 | 2500 |
Tappar Í mótarör (ST)

| HEITI | ÞVERMÁL | STK. Í POKA |
| ST 22 | 22 mm | 1000 |
Steypustólar með klemmu (ASK)

| HEITI | ÞVERMÁL JÁRNS | STÆRÐ HULU | STK. Í POKA | STK. Í SEKK |
| ASK 20 | 4 – 16 mm | 20 mm | 500 | 4000 |
| ASK 25 | 4 – 16 mm | 25 mm | 500 | 3500 |
| ASK 30 | 4 – 16 mm | 30 mm | 250 | 2500 |
| ASK 40 | 4 – 16 mm | 40 mm | 250 | 1250 |
| ASK 50 | 4 – 16 mm | 50 mm | 125 | 1000 |
| ASKM 75 | 8 – 25 mm | 75 mm | 250 | – |
Stólalengjur (Al/1)

| HEITI | STÆRÐ HULU | LENGD | METRAR Í BÚNTI |
| AL 20/1 | 20 mm | 200 cm | 100 m |
| AL 30/1 | 30 mm | 200 cm | 100 m |
| AL 40/1 | 40 mm | 200 cm | 60 m |
| AL 50/1 | 50 mm | 200 cm | 60 m |
Stólalengjur / Eggjabakkar (ZIG)

| HEITI | STÆRÐ HULU | LENGD | METRAR Í BÚNTI |
| ZIG 20 | 20 mm | 200 cm | 100 |
| ZIG 25 | 25 mm | 200 cm | 100 |
| ZIG 30 | 30 mm | 200 cm | 100 |
| ZIG 40 | 40 mm | 200 cm | 80 |
| ZIG 50 | 50 mm | 200 cm | 80 |
Þríkantlistar (EL)

| HEITI | LENGD | A/B/C | BÚNT |
| EL 15 | 250 cm | 15/15/21,5 mm | 100 m |
| EL 20 | 250 cm | 20/20/28,3 mm | 100 m |
Þríkantlistar kúptur (RUL120)

| HEITI | LENGD | A/B/C | BÚNT |
| RUL 120 | 250 cm | 20/30/41 mm | 100 m |
Þríkantlistar M/brík (EL1)

| HEITI | LENGD | A/B/C | BÚNT |
| EL 110 | 250 cm | 11/15,5/26 mm | 100 m |