Tengijárnabakkar skiptast í tvo flokka, þ.e. einfalda og tvöfalda. Límtré Vírnet býður einnig upp á sérsmíðaða tengijárnabakka fyrir viðskiptavini sína ef þörf krefur.

Allir tengijárnabakkar framleiddir af fyrirtækinu innihalda eingöngu B500C kambstál, þ.e. kambstálið er í seigluflokki C. Þeir eru einnig merktir með rúllunúmeri kambstáls sem hægt er að rekja til til prófunarvottorðs frá framleiðanda rúllunnar.

Á seinni árum hafa eðlilega verið sívaxandi kröfur um að yfirborð járnabakka sé rifflað til að minnka líkur á steypuskilum þar sem þau eiga ekki að vera. Okkar bakkar eru allir með riffluðu yfirborði til að tryggja góða viðloðun við steypu.

Tengijárnabakkar - listi með teikningum, prentvænn

Einfaldir tengijárnabakkar

Númer Stærð (mm) Járn Bil milli járna (mm) Skeytilengd (mm) Þyngd (kg/stk)
TJB01 34x50x1200 K10 200 400 3,5
TJB01A 34x50x1200 K10 200 560 4,1
TJB02 34x50x1400 K10 200 400 4,1
TJB02A 34x50x1400 K10 200 560 4,8
TJB05 34x50x1200 K10 150 400 4,3
TJB05A 34x50x1200 K10 150 560 5,1
TJB11 37x75x1200 K12 200 480 5,0
TJB11A 37x75x1200 K12 200 670 5,6
TJB12 37x75x1400 K12 200 480 5,8
TJB13 37x75x1200 K12 150 480 6,2

Tvöfaldir tengijárnabakkar

Númer Stærð (mm) Járn Bil milli járna (mm) Skeytilengd (mm) Þyngd (kg/stk)
TJB15 40x100x1200 K10 200 400 5,7
TJB15A 40x100x1200 K10 200 560 6,5
TJB16 40x100x1400 K10 200 400 6,6
TJB16A 40x100x1400 K10 200 560 7,5
TJB17 43x140x1200 K10 200 400 6,2
TJB17A 43x140x1200 K10 200 560 8,5
TJB18 43x140x1400 K10 200 400 7,2
TJB18A 43x140x1400 K10 200 560 9,0
TJB19 43x140x1200 K10 150 400 7,6
TJB19A 43x140x1200 K10 150 560 8,8
TJB20 43x140x1200 K12 150 480 11,1
TJB20A 43x140x1200 K12 150 670 12,9
TJB21 43x140x1200 K12 200 480 8,8
TJB21A 43x140x1200 K12 200 670 10,1
TJB22 43x140x1400 K12 200 480 10,2
TJB22A 43x140x1400 K12 200 670 11,8
TJB27 43x180x2400 K10 200 560 16,0
TJB27 1/2 43x180x1200 K10 200 560 8,0
TJB28 43x180x2400 K10 150 560 19,8
TJB29 43x180x2400 K12 200 670 23,8
TJB30 43x180x2400 K12 150 670 30,2

Nánari upplýsingar veita sölu- og tæknimenn hjá Límtré Vírneti.